Kalkulator Nilai UT
Daftar Isi
Tools Hitung Nilai Ujian Universitas Terbuka
| Nilai | Grade | Status |
|---|---|---|
| 80 – 100 | A | Lulus |
| 75 – 79.99 | A- | Lulus |
| 70 – 74.99 | B | Lulus |
| 60 – 69.99 | B- | Lulus |
| 55 – 59.99 | C | Lulus |
| 50 – 54.99 | C- | Lulus |
| 40 – 49.99 | D | Lulus |
| < 40 | E | Tidak Lulus |
Hasil nilai untuk soal dengan tingkat kesulitan yang lebih merupakan perkiraan saja, karena yang tahu penilaiannya hanya Pusjian dari Universitas.
